Viaja más lejos con el respaldo de una batería de rendimiento superior que permite una autonomía de más de 600 km.
POTENCIA
TORQUE
CAPACIDAD DE BATERÍA
AUTONOMÍA
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Autonomía (Ciclo CLTC) | 550 km – 825 km* |
| Batería (Capacidad) | 70 kWh / 72.7 kWh / 80 kWh / 99.5 kWh |
| Potencia | 180 kW (241 hp) a 250 kW (335 hp) |
| Torque | 355 Nm a 430 Nm |
| Arquitectura Eléctrica | 400V o 800V (Carga ultra-rápida) |
| Puerto de Carga | GB/T (Requiere adaptadores en LATAM) |
| Sistema Infotainment | ADiGO 5.0 (Sin Google/CarPlay) |
| Conectividad | SIM 5G integrada (Solo funciona en China) |
| Asistencias (ADAS) | Hasta 3 Sensores LiDAR (Nivel 3) |
| Puertas Gullwing | Disponibles en varias versiones intermedias |
Completá el formulario y coordinamos tu test drive.