PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
TORQUE
CAPACIDAD DE LA BATERÍA
AUTONOMÍA
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Autonomía (Ciclo CLTC) | 430 km – 610 km* |
| Batería (Capacidad) | 51 kWh / 61.7 kWh / 69.9 kWh |
| Potencia | 100 kW (134 hp) a 150 kW (201 hp) |
| Torque | 176 Nm a 225 Nm |
| Química de Batería | LFP (Magazine Battery) |
| Puerto de Carga | GB/T (Requiere adaptadores) |
| Infotainment | ADiGO (Solo chino/inglés, sin Google) |
| Radio / App | Aplicaciones chinas (WeChat, etc.) |
| Asistencias (ADAS) | Limitadas a mapas de China |
| Rueda de Auxilio | Generalmente incluye kit de reparación |
Completá el formulario y coordinamos tu test drive.