POTENCIA
TORQUE
CAPACIDAD DE BATERÍA
AUTONOMÍA
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Autonomía (Ciclo CLTC) | 520 km – 650 km (Ciclo CLTC)* |
| Batería (Capacidad) | 55.1 kWh / 68.1 kWh |
| Potencia | 150 kW (201 hp) / 165 kW (224 hp) |
| Torque | 240 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) |
| Puerto de Carga | GB/T (Chino) |
| Tecnología de Carga | 400V Silicon Carbide (3C Fast Charge) |
| Infotainment | Sistema ADiGO con IA de China |
| Sensores Avanzados | Opción con LiDAR en el techo |
| Velocidad Máxima | 163 km/h |
Completá el formulario y coordinamos tu test drive.