POTENCIA
TORQUE
CAPACIDAD DE BATERÍA
AUTONOMÍA
| Característica | EREV | BEV |
|---|---|---|
| Tipo de Propulsión | EREV (Motor 1.5L + Eléctrico) | BEV (100% Eléctrico) |
| Autonomía | 1,240 km (Combinada CLTC) | 530 km – 650 km (CLTC)* |
| Batería (Capacidad) | 29.17 kWh (LFP) | 62.2 kWh / 75.2 kWh |
| Potencia | 150 kW (201 hp) | 150 kW / 165 kW (221 hp) |
| Torque | 205 Nm | 205 Nm / 240 Nm |
| Tecnología Carga | Carga rápida en 15 min (30-80%) | 3C Fast Charging (Ultra rápida) |
| Puerto de Carga | GB/T | GB/T |
| Software | ADiGO 5.0 (Ecosistema Chino) | ADiGO 5.0 (Ecosistema Chino) |
| Extras Destacados | Generador a gasolina integrado | Chasis de aluminio / 540° View |
Puede interactuar haciendo click y moviendo el cursor para ver todos los angulos de tu proximo Aion i60
Completá el formulario y coordinamos tu test drive.