POTENCIA
TORQUE
CAPACIDAD DE BATERÍA
AUTONOMÍA
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Carrocería | SUV 5 plazas, 5 puertas |
| Longitud / Anchura / Altura | 4,685 × 1,854 × 1,660 mm |
| Distancia entre ejes | 2,775 mm |
| Tipo de tracción | Delantera (FWD) |
| Opciones de propulsión | Eléctrico (BEV) / Rango extendido (EREV) |
| Potencia del motor (BEV) | 150 kW / 165 kW |
| Par máximo (aprox) | 205-240 N·m |
| Capacidad de batería (BEV) | 62.27 kWh / 75.26 kWh |
| Autonomía (eléctrica CLTC) | 530 km / 650 km (BEV) |
| Batería (EREV) | 29.17 kWh con extensor de autonomía |
| Autonomía (EREV eléctrica) | 210 km (solo EV) |
| Rango combinado (EREV) | Aprox. 1,240 km |
| Velocidad máxima | Hasta ~180 km/h |
| Ruedas | 18” / 19” |
| Equipamiento interior destacado | Pantalla flotante, iluminación ambiente de 32 colores |
| Tecnología de asistencia | Sistema GSD Intelligent Driving Assist |
Puede interactuar haciendo click y moviendo el cursor para ver todos los angulos de tu proximo Aion i60
Completá el formulario y coordinamos tu test drive.
Reemplazá estos datos por los reales.